设为首页   加入收藏
  联系我们   关于我们
联系方式

报名电话: 021-61994242 58775980

报名地址:  浦东:塘严路13号

浦西:大连路950号2楼(近飞虹路)

QQ|微信:344012370

校长信箱: xjy@xjyedu.org

复读文萃
考试动态
当前位置:首页 >> 热力推荐 >> 正文内容
08年-10年上海各区县高中最低投档分数线
  发表时间:2011-6-3  点击:3356 返回
2008年--2010年上海市各区县区普通高中最低投档分数线

2008年--2010年上海市杨浦区普通高中最低投档分数线,如下:

  2010年 2009年 2008年
学校简称 总 分 总 分 总 分
控江 587 595.5 591
杨高 582 591.5 586
同一附 578.5 588.5 582
上理附 573 583 576
市东 567.5 578.5 571.5
上财附 562.5 573.5 565
复旦实 559.5 571 562
同济 555.5 568 559.5
中原 551 564.5 555.5
少云 549 561.5 553
民星 544 557.5 549
体院附 543 554.5 547
东光明 535 549.5 540
杨浦综高 534 543.5 520

2008年--2010年上海市黄浦区普通高中最低投档分数线,如下:

学校名称 2008 2009 2010
格致 584.5 588.5 581.5
大同 588 590.5 584
大境 572.5 579.5 572
光明 567.5 576 568.5
敬业 577 582.5 575.5
市八 560 569.5 560
储能 549 561.5 550
金陵 541 555 540
浦光 535 550 531
市十 556 566 555
市南 546 559.5 546
锦绣园 533 548.5 527.5

2008年--2010年上海市静安区普通高中最低投档分数线,如下:

代码 学校 2008年 2009年 2010年
10129 育才中学 576 584.5 579
10130 市西中学 589 589.5 584.5
10131 华东模范 560 568.5 560
10314 民力中学 573.5 578 571
10315 第一中学 565.5 571 562.5
10316 同济七一实验 559 566 557
10317 同济七一中加 557 564 553.5
10813 上戏附中 542 551 540
10815 上戏附中联招 546.5 557.5 543.5
19813 上戏附中艺术 536.5 553.5 542

2008年--2010年上海市虹口区普通高中最低投档分数线,如下:

学校名称 2008 2009 2010
复兴高中 589 593.5 586
一附中 582.5 588.5 581
北郊高中 577.5 585 577
虹口中学 570.5 580 570.5
北虹中学 564.5 574 565.5
鲁迅中学 560 569.5 562
澄衷中学 556 566 557.5
上外一实 550 565 560
继光中学 550 561 552.5
五十二中 545.5 557.5 549
钟山高中 539 552.5 542.5
南湖高中 535.5 547.5 539.5
迅行中学 535 547 539.5
汇民高中 525 542 531
新江湾 525 540 530
瑞虹中学 520 540 530

2008年--2010年上海市闸北区普通高中最低投档分数线,如下

学校名称 2010 2009 2008
市北中学 584 592 587.5
风华中学 573.5 583 574
新中中学 570.5 579.5 570.5
六十中学 565 575 563.5
久隆中学 562 570 564.5
彭浦中学 558 569 557
回民中学 554.5 567.5 556
闸北八中 552.5 565.5 553.5
向东中学 549 562.5 550
上外西校 541.5 558 543.5
上大市北 543 556.5 533.5
田家炳 538 550 538
上戏附中 533 551 532.5
尚德实验 535 545.5 534.5
风范中学 534 545 526
瑞虹中学 530 541.5 528.5
燎原学校 530 541.5 522.5
扬波中学 530 540 520
建峰中学 530 538.5 513.5
牧阳人 525 536.5 510
交大南洋 527.5 537.5 501

2008年--2010年上海市徐汇区普通高中最低投档分数线,如下

学校名称 2008 2009 2010
上中 594 598.5 596
上师附中 586.5 592.5 589
南模 587.5 594.5 591
位育 583.5 590.5 584
市二 577 584.5 576
南洋 574 581.5 573
市四 564 572.5 563
五十四 559.5 569 558.5
零陵 555 565.5 554.5
徐汇 571.5 579.5 570.5
中国 567.5 575.5 566
华理附中 553.5 564.5 552
邦德四中 530 540 521.5
西南 539 552.5 535
西南位育 573.5 581.5 572.5
西南模 548.5 560 547
董恒甫 532 546 527
紫竹园 531 541.5 522
徐职高 530 540 520
工商外语 543 556 539
五爱 572.5 573.5 561
协和 549 559 533.5
燎原 544.5 556.5 540.5
长乐-霍 538.5 540 520
上戏 538 554.5 535
 

上一条:无
下一条:2011年上海高中学校招生工作日程表
图片展示
新纪元新浪微博 | 上海新纪元高复班 | 上海高复网 | 新纪元美术
    
>
本站关键词: 中考复读 上海中复班 初中复读 初中语文 初中数学 初中英语 初中体育 初中毕业统一学业考试
Copyright 2011 上海新纪元中复班All Rights Reserved
电话:021-58775980 61994242 传真:021-58775980