设为首页   加入收藏
  联系我们   关于我们
联系方式

报名电话: 021-61994242 58775980

报名地址:  浦东:塘严路13号

浦西:大连路950号2楼(近飞虹路)

QQ|微信:344012370

校长信箱: xjy@xjyedu.org

复读文萃
考试动态
当前位置:首页 >> 考试动态 >> 正文内容
2010年宝山区普通高中分数线
  发表时间:2011-6-25  点击:2392 返回
2010年宝山区普通高中分数线

2010年宝山区普通高中分数线已经公布

校号 校名 最低分 语数外 数学 语文
10167 行知中学 581.5 415 145 126
10168 吴淞中学 579.5 412.5 141 126
10169 上大附中 573.5 406 143 120
10341 罗店中学 563.5 410.5 146 121
10480 宝山中学 559 396 131 120
10481 通河中学(试招实 555 390 136 118
10482 行知实验(试招实 553.5 393.5 136 121
10483 淞浦高中(试招实 546 392.5 134 118
10485 顾村中学(试招实 555.5 400 132 123
10486 高境一中(试招实 551.5 397 129 128
10487 和衷高中(试招实 550 392.5 140 121
10684 行中中学(试招实 530 380.5 138 118
10834 同洲模范 530      
10683 建峰高中 530      
10581 通河普通 542 383.5 130 118
10582 行实普通 543 388 132 115
10583 淞浦普通 534 378 133 108
10585 顾村普通 548.5 389 138 126
10586 高境普通 543 388 134 123
10587 和衷普通 540 388.5 130 125
10784 行中普通 530      
10479 宝山体校 530      
70169 上大附中(择校生 569.5 404 137 123
70167 行知中学(择校生 573 411 146 125
70168 吴淞中学(择校生 572 407 138 127
70341 罗店中学(择校生 561 401 141 116
70480 宝山中学实验班( 556.5 397 137 121
70481 通河中学实验班( 553.5 394.5 140 118
70482 行知实验实验班( 552 395.5 144 118
70483 淞浦高中实验班( 543.5 391.5 133 119
70485 顾村中学实验班( 554.5 391.5 126 129
70486 高境一中实验班( 550.5 390 136 111
70487 和衷实验班(择校 549 388 136 120
70581 通河普通(择校生 538.5 385 130 117
70582 行实普通(择校生 540 386.5 129 123
70583 淞浦普通(择校生 532.5 379.5 135 118
70585 顾村普通(择校生 547 387 144 122
70587 和衷中学(择校生 538 387.5 137 127
70586 高境普通(择校生 539 385 129 116
 

上一条:2010年静安区普通高中分数线
下一条:2010年杨浦区普通高中分数线
图片展示
新纪元新浪微博 | 上海新纪元高复班 | 上海高复网 | 新纪元美术
    
>
本站关键词: 中考复读 上海中复班 初中复读 初中语文 初中数学 初中英语 初中体育 初中毕业统一学业考试
Copyright 2011 上海新纪元中复班All Rights Reserved
电话:021-58775980 61994242 传真:021-58775980