设为首页   加入收藏
  联系我们   关于我们
联系方式

报名电话: 021-61994242 58775980

报名地址:  浦东:塘严路13号

浦西:大连路950号2楼(近飞虹路)

QQ|微信:344012370

校长信箱: xjy@xjyedu.org

复读文萃
考试动态
当前位置:首页 >> 考试动态 >> 正文内容
2009年高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
  发表时间:2011-6-25  点击:1393 返回
2009年高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线

2009年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 592.0 427.5 143.0 140.0 82.0 53.0 思想品德合格及以上
10164 闵行中学 586.0 414.0 145.0 127.0 85.0 57.0 思想品德合格及以上
10337 莘庄中学 580.5 409.0 141.0 128.0 86.0 60.0  
10467 田园高中 560.5 396.5 138.0 132.0 79.0 57.0  
10468 浦江高中 548.5 383.5 130.0 119.0 82.0 53.0  
10472 闵行二中 563.5 402.5 138.0 122.0 82.0 51.0  
10473 闵行三中 572.0 403.5 137.0 122.0 85.0 54.0  
10474 金汇高中 546.0 388.5 136.0 123.0 78.0 51.0  
10475 交大二附中 576.5 403.5 138.0 120.0 85.0 58.0  
10476 古美高中 553.0 393.5 131.0 125.0 79.0 52.0  
10477 莘格高中 567.0 402.5 142.0 120.0 82.0 54.0  
10673 信宏高中 543.0 393.5 135.0 118.0 78.0 42.0  
10674 协和双语高中 540.0 372.0 128.0 124.0 81.0 53.0  
10676 文来中学 553.0 391.5 137.0 118.0 82.0 50.0  
10677 文绮中学 557.0 394.5 134.0 123.0 84.0 49.0  
10678 燎原学校 540.0 380.5 121.0 125.0 82.0 51.0  
10680 上宝中学 565.5 398.5 142.0 121.0 81.0 56.0  
70111 向明浦江校区 585.5 416.5 140.0 129.0 84.0 55.0 思想品德合格及以上
70163 七宝中学 590.5 420.0 140.0 133.0 84.0 57.0 思想品德合格及以上
70164 闵行中学 584.5 411.0 141.0 129.0 85.0 59.0 思想品德合格及以上
70337 莘庄中学 579.5 405.5 142.0 127.0 86.0 58.0  
70467 田园高中 559.5 400.5 132.0 131.0 75.0 55.0  
70468 浦江高中 544.5 392.0 138.0 125.0 75.0 48.0  
70472 闵行二中 562.0 399.5 137.0 121.0 81.0 52.0  
70473 闵行三中 570.5 405.0 138.0 123.0 85.0 52.0  
70474 金汇高中 544.0 389.5 137.0 120.0 82.0 44.0  
70475 交大二附中 575.5 406.0 144.0 120.0 84.0 57.0  
70476 古美高中 550.5 385.5 139.0 110.0 81.0 55.0  
70477 莘格高中 565.5 399.0 132.0 129.0 83.0 54.0  
10111 向明浦江校区 588.0 415.0 143.0 132.0 87.0 59.0 思想品德合格及以上
10306 五爱高级中学 578.5 409.0 136.0 129.0 86.0 56.0  
10905 长乐-霍尔姆斯 548.0 392.0 135.0 118.0 78.0 48.0  
10318 曹杨中学 584.0 419.0 143.0 133.0 82.0 54.0  
10630 震旦中学 541.0 388.5 133.0 123.0 77.0 46.0  
10910 紫竹园中学 545.0 380.0 131.0 116.0 79.0 56.0  
10912 工商外国语学校 574.5 410.5 141.0 126.0 84.0 50.0  
10643 民办扬波中学 540.0            
10648 田家炳中学 559.0 395.0 142.0 127.0 82.0 54.0  
10723 民办奉浦学校 535.0 374.0 138.0 109.0 77.0 54.0  
10953 奉贤中等专业校 542.0 383.5 140.0 121.0 78.0 53.0  
10691 上外实验学校 549.0 393.0 133.0 124.0 79.0 47.0  
10709 交大南洋中学 537.5 374.0 130.0 124.0 78.0 56.0  
10718 工商附中 536.0 375.0 131.0 118.0 83.0 48.0  
10721 尚德实验学校 552.5 397.5 138.0 130.0 78.0 48.0  
10698 民办牧阳人学校 536.0 386.5 139.0 123.0 76.0 44.0  
10702 民办丰华高中 537.0 374.0 136.0 117.0 81.0 55.0  
10715 上外西外学校 568.0 409.5 136.0 131.0 77.0 52.0  
19813 上戏附中(艺术) 555.0           备取生
19819 上音附属安师校 540.0           备取生

 

上一条:2009年高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
下一条:2009年宝山区高中投档分数线
图片展示
新纪元新浪微博 | 上海新纪元高复班 | 上海高复网 | 新纪元美术
    
>
本站关键词: 中考复读 上海中复班 初中复读 初中语文 初中数学 初中英语 初中体育 初中毕业统一学业考试
Copyright 2011 上海新纪元中复班All Rights Reserved
电话:021-58775980 61994242 传真:021-58775980