设为首页   加入收藏
  联系我们   关于我们
联系方式

报名电话: 021-61994242 58775980

报名地址:  浦东:塘严路13号

浦西:大连路950号2楼(近飞虹路)

QQ|微信:344012370

校长信箱: xjy@xjyedu.org

复读文萃
考试动态
当前位置:首页 >> 考试动态 >> 正文内容
黄浦区2008年普通高中最低投档分数线
  发表时间:2011-6-25  点击:1604 返回
黄浦区2008年普通高中最低投档分数线

学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致择校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同择校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境择校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明择校 565.5 400.5 136
10105 敬业 577 402.5 150
70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八择校 558.5 395 143.5
10401 储能 549 398.5 140
70401 储能择校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵择校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十择校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南择校 545 380 135
10603 锦绣园 533 380.5 123.5
70114 上中择校 600.5 423.5 150
70115 上师大择 586 418 145
70155 复旦择校 598.5 425 149
10306 五爱 565.5 397.5 132
10630 震旦 根据学校最低控分线515分,按志愿投档,无上线者
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外  一实 554.5 386.5 132
10674 协和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外实验 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧阳人 522 383 136
10702 丰华 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 长乐 532 376 123
10910 紫竹园 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 东辉 532 367.5 142
10941 振华 527 364.5 124

说明:

  1、 报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。

  2、 若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。

 

上一条:徐汇区2008年普通高中最低投档分数线
下一条:2008年长宁区本区高中、民办高中录取分数线
图片展示
新纪元新浪微博 | 上海新纪元高复班 | 上海高复网 | 新纪元美术
    
>
本站关键词: 中考复读 上海中复班 初中复读 初中语文 初中数学 初中英语 初中体育 初中毕业统一学业考试
Copyright 2011 上海新纪元中复班All Rights Reserved
电话:021-58775980 61994242 传真:021-58775980