设为首页   加入收藏
  联系我们   关于我们
联系方式

报名电话: 021-61994242 58775980

报名地址:  浦东:塘严路13号

浦西:大连路950号2楼(近飞虹路)

QQ|微信:344012370

校长信箱: xjy@xjyedu.org

复读文萃
考试动态
当前位置:首页 >> 考试动态 >> 正文内容
2008年南汇区高中阶段学校零志愿投档分数线
  发表时间:2010-5-2  点击:2072 返回
2008年南汇区高中阶段学校零志愿投档分数线(1:1.2)
学校代码 学校简称 计划数 1:1.2计划数 实际投档数 投档最低分 最低分条件
语数英 数学 语文
00101 格致中学 1 1 1 593.5 419 145 132
00102 大同中学 2 2 2 592 417.5 146 130.5
00110 卢湾高中 4 5 5 579.5 406.5 140 123.5
00109 向明中学 4 5 5 590 416 146 125.5
00119 南洋中学 1 1 1 579.5 406.5 133 130
00117 位育中学 5 6 6 595.5 422.5 146 136
00114 上海中学 2 2 2 591 415 142.5 126.5
00115 上师大附中 2 2 2 589.5 414.5 148.5 123.5
00125 市三女中 1 1 1 605 424 149 135.5
00131 华东模范 2 2 2 576 408.5 145.5 123.5
00135 曹阳二中 1 1 1 597 426.5 145 136
00136 晋元高中 9 11 11 583.5 412.5 137 129
00302 久隆模范 1 1 0 567      
00144 回民中学 1 1 0 567      
00142 新中高中 6 7 4 575      
00158 杨浦高中 1 1 1 587 418 142 134.5
00155 复旦附中 3 4 4 594 419.5 146 132.5
00156 交大附中 2 2 2 602 423.5 148 134.5
00164 闵行中学 2 2 1 575      
00163 七宝中学 3 4 4 591.5 417.5 147 132
00167 行知中学 3 4 0 575      
00171 嘉定一中 2 2 2 578 408.5 142.5 124
00178 洋泾中学 4 5 5 585.5 412 146.5 124
00176 进才中学 12 14 14 585 411.5 146 125
00177 建平中学 10 12 12 591 417.5 140.5 136
00175 华师大二附中 3 4 4 598.5 426.5 148 131.5
00202 上海实验学校 2 2 2 591.5 419.5 143.5 136
00187 松江二中 4 5 5 586.5 413.5 144 123
00184 金山中学 1 1 0 575      
00185 华师大三附中 2 2 1 575      
00190 青浦中学 3 4 0 575      
00196 奉贤中学 4 5 5 584 415.5 146.5 125.5
                 
注: 1、零志愿全市最低投档控制线为575分,回民中学、久隆模范中学为567分。
  2、按1:1.2投档名单可查询http://www.nh.edu.sh.cn/kszxmark。
  3、按市教委规定:南中在外区按零志愿招生,在本区按区重点招生。
 

上一条:2008年金山区零志愿高中送档分数线
下一条:08年黄浦区零志愿最低送档分数线
图片展示
新纪元新浪微博 | 上海新纪元高复班 | 上海高复网 | 新纪元美术
    
>
本站关键词: 中考复读 上海中复班 初中复读 初中语文 初中数学 初中英语 初中体育 初中毕业统一学业考试
Copyright 2011 上海新纪元中复班All Rights Reserved
电话:021-58775980 61994242 传真:021-58775980